| D | شماره دیل | محدوده گرفتن | لیتر (حداکثر) | Dk | k | d1 | برشی | کششی |
| اسم | mm | mm | mm | نام (میلی متر) | حداکثر (میلی متر) | دقیقه (میلی متر) | N | N |
| ۳.۲ میلیمتر | ۳.۳-۳.۴ | ۱.۶-۳.۲ | 7 | ۹.۵ | ۱.۶۵ | 25 | ۴۰۰ | ۵۰۰ |
| ۳.۲-۴.۸ | ۸.۶ | |||||||
| ۴.۸-۶.۴ | ۱۰.۲ | |||||||
| ۶.۴-۷.۹ | ۱۱.۷ | |||||||
| ۷.۹-۹.۵ | ۱۳.۳ | |||||||
| ۹.۵-۱۲.۷ | ۱۶.۵ | |||||||
| ۱۲.۷-۱۵.۹ | ۱۹.۷ | |||||||
| ۴.۰ میلیمتر | ۴.۱-۴.۲ | ۰.۵-۳.۲ | ۷.۶ | 12 | ۱.۹ | 27 | ۸۰۰ | ۱۰۰۰ |
| ۳.۲-۴.۸ | ۹.۲ | |||||||
| ۴.۸-۶.۴ | ۱۰.۸ | |||||||
| ۶.۴-۹.۵ | 14 | |||||||
| ۹.۵-۱۲.۷ | ۱۷.۱ | |||||||
| ۱۲.۷-۱۵.۹ | ۲۰.۳ | |||||||
| ۴.۸ میلیمتر | ۴.۹-۵.۰ | ۰.۵-۳.۲ | ۸.۳ | 16 | ۲.۳۳ | 27 | ۱۱۶۰ | ۱۴۰۰ |
| ۳.۲-۴.۸ | ۹.۸ | |||||||
| ۴.۸-۶.۴ | ۱۱.۴ | |||||||
| ۶.۴-۹.۵ | ۱۴.۶ | |||||||
| ۹.۵-۱۲.۷ | ۱۷.۸ | |||||||
| ۱۲.۷-۱۵.۹ | 21 | |||||||
| ۱۵.۹-۱۹.۱ | ۲۴.۱ | |||||||
| ۱۹.۱-۲۲.۲ | ۲۷.۳ | |||||||
| ۲۲.۵-۲۵.۴ | ۳۰.۵ | |||||||
| ۲۵.۴-۲۸.۶ | ۳۳.۷ |
بسته بندی
به ووشی یوکه خوش آمدید.








